Jetzt
Nächste 12 Stunden
Nächste 24 Stunden
Nächste Tage
| Quelle | Max / Min | Regen |
|---|---|---|
| Vorhersage | 20° / 14° | 0.0 mm |
| DHMZ | 23° / 14° | 0.0 mm |
| WetterOnline | 21° / 14° | 0 % |
| Quelle | Max / Min | Regen |
|---|---|---|
| Vorhersage | 20° / 15° | 0.0 mm |
| DHMZ | 22° / 12° | 0.0 mm |
| WetterOnline | 21° / 14° | 60 % |
| Quelle | Max / Min | Regen |
|---|---|---|
| Vorhersage | 20° / 18° | 19.1 mm |
| DHMZ | 17° / 14° | 22.7 mm |
| WetterOnline | 22° / 18° | 80 % |
| Quelle | Max / Min | Regen |
|---|---|---|
| Vorhersage | 18° / 13° | 11.2 mm |
| DHMZ | 14° / 9° | 4.1 mm |
| WetterOnline | 19° / 16° | 80 % |
| Quelle | Max / Min | Regen |
|---|---|---|
| Vorhersage | 18° / 12° | 2.2 mm |
| DHMZ | 14° / 6° | 0.1 mm |
| WetterOnline | 20° / 14° | 0 % |
Regen & Wind
Erstes Bild: Radar jetzt. Danach 24 Stunden Vorschau aus dem ICON-Modell.
Amtliches Radarbild
Quelle: DHMZ · Niederschlagsintensität in mm/h, Zeitstempel im Bild (UTC+2).
Live-Blitze
Blitzortung.org zeigt Live-Ortungen, ist aber keine Unwetterwarnung. Beim Laden erhält der Betreiber deine IP-Adresse. Maßgeblich sind die amtlichen Warnungen des DHMZ.
Seewetter
During the night in the North Adriatic risk of fog.
Lage
A field of high keeps staying across the Adriatic.
Erste 12 Stunden
Calm or variable winds up to 10 knots. The sea 1-2, in the open of the Central and South Adriatic 2-3. Visibility of about 20 km. Mostly clear, locally fair skies, in the North and in a part of the Central Adriatic increased cloudiness.
Nächste 12 Stunden
Calm or light variable winds. The sea calm or smooth. During the night in the North Adriatic fog locally. Fine to fair skies.
Weather report issued by The Marine Meteorological Center Department Split on 17.10.2026 at 12